

產(chǎn)品中心/ products
產(chǎn)品型號:YP-SS系列
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-12-03
訪 問 量:32
立即咨詢
聯(lián)系電話:19157135090
| 品牌 | 優(yōu)云譜YOUYUNPU | 儀器種類 | 便攜式 |
|---|---|---|---|
| 檢測項目 | 水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧等 | 測量范圍 | 廣 |
| 用途 | 水質(zhì)檢測 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
| 溫度 | 0~50℃ | PH | 0~14(ph) |
| ORP | -1500mv~1500mv | 電導率 | 0~5000uS/cm,0~10000uS/cm |
| 鹽度 | 0-2.5ppt 或 0-80ppt | 污泥濃度 | 0~20.000g/L |
| 溶解氧 | 0~20mg/L |
一、污水水質(zhì)檢測儀產(chǎn)品簡介
SS07型號污水水質(zhì)檢測儀是一款電極法水質(zhì)分析儀器,采用全數(shù)字電極檢測,可檢測水質(zhì)水溫、電導率、PH、氨氮、溶解氧、cod、濁度參數(shù)。儀器搭載自研ftiot操作系統(tǒng),操作簡單、性能穩(wěn)定、測量準確、檢測范圍廣,內(nèi)置高容量充電鋰電池,便于用戶在野外、實驗室隨時進行水質(zhì)檢測工作。
二、主機參數(shù)
| 充電輸入電壓 | 4.5V-5.5V |
| 充電電流 | <2A |
| 屏幕尺寸 | 3.5寸 |
| 屏幕分辨率 | 480*800 ☆ |
| 屏幕接口 | MIPI DSI ☆ |
| USB接口 | 2(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| Type-C | 1(支持外擴鼠標、鍵盤、4G等) ☆ |
| RS485 | 2(支持Modbus、json、asc輸入等) |
| 外部傳感器供電電壓 | 12V |
| 外部傳感器供電電流 | 1A |
| 操作系統(tǒng) | ftiot(基于Linux-5.4) ☆ |
| CPU | 2*Cotex-A7,650Mhz ☆ |
| RAM | 512M DDR3 ☆ |
| Flash | 8G-64G |
| OpenGL | ES 2.0 ☆ |
| Wifi | 支持 |
| 4G | 選配 |
| 按鍵 | 支持 |
| 電容觸屏 | 支持 |
| 軟件架構(gòu) | B/S ☆ |
| web端訪問 | 支持 ☆ |
| MTP模式 | 支持 ☆ |
| 多終端登陸 | 支持 ☆ |
| IPV6 | 支持 ☆ |
| 傳感器通信方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)方式 | RS485、TCP、UDP、Http ☆ |
| 遠程SSH | 支持 ☆ |
| 遠程調(diào)試 | 支持 ☆ |












返回列表
產(chǎn)品分類
products category
掃一掃